ALA 8 STERNDRIVE
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur hors-tout (L.o.a.) | 8,04 m |
Largeur maximale (B.max) | 2,47 m |
Ailes ouvertes maximales | 3,45 m |
Déplacement | 1,4 T approx |
Capacité de passagers | 8 |
Capacité de carburant | 270 l |
Capacité d’eau douce | 100 l |
Salle de bain | 1 |
Catégorie de design | B |
MOTEURS STERNDRIVE
MERCRUISER
1 x 250hp DTS Bravo 3 – Petrol
1 x 300hp DTS Bravo 3 – Petrol
VOLVO PENTA
1 x 280hp V6 DPS – Petrol
2 x 300hp V8 DPS – Petrol
Autres moteurs sur demande